






公司地址:山东省青岛市城阳区双元路北(青大工业园)
电话:0532-87907088,87906077
手机:13905329513 (孙经理)
传真:0532-87907188
E-mail:scf.cn@163.com
参数指标:
| 序号 | 型 号 | 每转排量 (L) | 建议调速范围(rpm) | 对应流量 (L/h) | 电机功率 (Kw) | 进出口管径(mm) |
| 1 | TR(A)-I-1 | 0.055 | 200-400 | 660-1320 | 0.55 | 25 |
| 2 | TR(A)-I-2 | 0.075 | 200-400 | 900-1800 | 0.75 | 32 |
| 3 | TR(A)-I-3 | 0.095 | 200-400 | 1140-2280 | 1.1 | 32 |
| 4 | TR(A)-I-4 | 0.118 | 200-400 | 1400-2800 | 1.5 | 38 |
| 5 | TR(A)-I-5 | 0.18 | 200-400 | 2000-4000 | 2.2 | 38 |
| 6 | TR(A)-I-6 | 0.28 | 200-400 | 3000-6000 | 3 | 50 |
| 7 | TR(A)-I-7 | 0.34 | 200-400 | 3600-7200 | 4 | 50 |
| 8 | TR(A)-I-8 | 0.424 | 200-400 | 4500-9000 | 5.5 | 50 |
| 9 | TR(A)-I-9 | 0.53 | 200-400 | 5700-11000 | 7.5 | 63.5 |
| 10 | TR(A)-I-10 | 0.657 | 200-400 | 7000-14000 | 7.5 | 63.5 |

Copyright © 青岛强星设备科技有限公司 ALL Rights Reserveds 技术支持:联科科技
地址:山东省青岛市城阳区双元路北(青大工业园) 电话: 0532-87907088 87906077